Clearly › Deer-resistant plants › Zone 8
Deer-Resistant Plants for Zone 8
These 336 plants are both rated deer-resistant (A or B) by Rutgers and hardy in USDA zone 8. Use them as a starting palette for a garden the deer leave alone.
Search all 527 plants & filter by your zone →| Plant | Botanical name | Type / zones | Deer rating |
|---|---|---|---|
| African Lily 🦌 | Agapanthus sp. | PerennialsZ7–11 | B Seldom damaged |
| Ageratum 🦌 | Ageratum houstonianum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Allegheny Serviceberry 🦌 | Amelanchier laevis | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Allegheny Spurge 🦌 | Pachysandra procumbens | GroundcoversZ5–9 | A Rarely damaged |
| American Bittersweet 🦌 | Celastrus scandens | VinesZ3–8 | B Seldom damaged |
| American Holly 🦌 | Ilex opaca | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Angel's Trumpet 🦌 | Brugmansia sp. (Datura) | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise 🦌 | Pimpinalla anisum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise Hyssop 🦌 | Agastache sp. | PerennialsZ4–10 | A Rarely damaged |
| Annual Vinca 🦌 | Catharanthus rosea | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anthony Waterer Spirea 🦌 | Spiraea x bumalda | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Armstrong Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Armstrongii' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Arrowwood Viburnum 🦌 | Viburnum dentatum | ShrubsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Asparagus 🦌 | Asparagus officinalis | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Aster 🦌 | Aster sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Astilbe 🦌 | Astilbe sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Autumn Crocus 🦌 | Colchicum sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Autumn Olive 🦌 | Elaeagnus umbellatus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Baby's Breath 🦌 | Gypsophila sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bachelor's Buttons 🦌 | Centaurea cyanus | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Bamboo 🦌 | Bambusa sp. | Ornamental GrassesZ7–11 | B Seldom damaged |
| Barberry 🦌 | Berberis sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Barrenwort 🦌 | Epimedium sp. | GroundcoversZ4–8 | A Rarely damaged |
| Basil 🦌 | Ocimum basilicum | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Bearberry Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster dammeri | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Beautyberry 🦌 | Callicarpa sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Beautybush 🦌 | Kolkwitzia amabilis | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Beebalm 🦌 | Monarda didyma | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Big Bluestem 🦌 | Andropogon sp. | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Bigleaf Goldenray 🦌 | Ligularia dentata | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Bishop's Weed 🦌 | Aegopodium podagaria | GroundcoversZ3–9 | A Rarely damaged |
| Black-Eyed Susan 🦌 | Rudbeckia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blackhaw Viburnum 🦌 | Viburnum prunifolium | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blazing Star 🦌 | Liatris sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bleeding Heart 🦌 | Dicentra spectabilis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Blue Fescue 🦌 | Festuca glauca | Ornamental GrassesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Blue Mist Shrub 🦌 | Caryopteris clandonensis | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Blue Oat Grass 🦌 | Helictotrichon sempervirens | Ornamental GrassesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Blue Star Juniper 🦌 | Juniperus squamata 'Blue Star' | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Bluebell 🦌 | Endymion sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Blueberry Elder, Sweet Elder 🦌 | Sambucus canadensis | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Borage 🦌 | Borage officinalis | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Bottlebrush Buckeye 🦌 | Aesculus parviflora | TreesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Bottlebrush Grass 🦌 | Hystrix patula | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Brambles 🦌 | Rubus sp. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bridalwreath Spirea 🦌 | Spiraea prunifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Broom 🦌 | Cytisus sp. | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Buckthorn 🦌 | Rhammus sp. | ShrubsZ2–8 | B Seldom damaged |
| Bugleweed 🦌 | Ajuga reptans | GroundcoversZ3–10 | A Rarely damaged |
| Bugloss 🦌 | Anchusa sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Butter & Eggs 🦌 | Linaria vulgaris | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Buttercup 🦌 | Ranunculus sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Butterfly Bush 🦌 | Buddleia sp. | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Butterfly Weed 🦌 | Asclepias tuberosa | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Cactus 🦌 | Cactaceae sp. | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
| California Poppy 🦌 | Eschscholzia californica | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| California Sweetshrub 🦌 | Calycanthus occidentalis | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Calla Lily 🦌 | Zantedeschia sp. | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| Camassia 🦌 | Camassia leichtlini | BulbsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Candytuft 🦌 | Iberis sempervirens | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Candytuft 🦌 | Iberis umbellata | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Canna Lily 🦌 | Canna sp. | BulbsZ7–11 | B Seldom damaged |
| Cardinal Flower 🦌 | Lobelia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Carnation, Pinks 🦌 | Dianthus sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Carolina Silverbell 🦌 | Halesia carolina | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Catmint 🦌 | Nepeta sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Cherry Laurel 🦌 | Prunus laurocerasus | ShrubsZ6–8 | B Seldom damaged |
| Chinese Fringe Tree 🦌 | Chionanthus retusus | TreesZ5–8 | B Seldom damaged |
| Chinese Holly 🦌 | Ilex cornuta | ShrubsZ7–9 | B Seldom damaged |
| Chinese Juniper 🦌 | Juniperus chinensis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Christmas Fern 🦌 | Polystichum arcostichoides | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Cinnamon Fern 🦌 | Osmunda cinnamomea | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Clump Bamboo 🦌 | Fargesia sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Coast Leucothoe 🦌 | Leucothoe axillaris | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Cock's Comb 🦌 | Celosia sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Columbine 🦌 | Aquilegia sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Common Boxwood 🦌 | Buxus sempervirens | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Common Flowering Quince 🦌 | Chaenomeles speciosa | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Common Foxglove 🦌 | Digitalis purpurea | BiennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Common Sassafras 🦌 | Sassafras albidurn | TreesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Common Sweetshrub 🦌 | Calycanthus floridus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Common Tansy 🦌 | Tanacetum vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Common Witchhazel 🦌 | Hamamelis virginiana | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Common Yarrow 🦌 | Achillea millefolium | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Coralbells 🦌 | Heuchera sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Corkscrew Willow 🦌 | Salix matsudana tortuosa | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Corydalis 🦌 | Corydalis sp. | PerennialsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Cranberry Bush 🦌 | Viburnum opulus | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Crape Myrtle 🦌 | Lagerstroemia indica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Creeping Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Creeping Wintergreen 🦌 | Gaultheria procumbens | GroundcoversZ3–8 | B Seldom damaged |
| Crocosmia 🦌 | Croscosmia sp. | PerennialsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Crocus 🦌 | Crocus sp. | BulbsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Crown Imperial, Fritilia 🦌 | Fritilaria imperialis | BulbsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Currant 🦌 | Ribes sp. | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Cyclamen 🦌 | Cyclamen sp. | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Daffodil 🦌 | Narcissus sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Dame's Rocket 🦌 | Hesperis matronalis | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Daphne 🦌 | Daphne sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Dawn Redwood 🦌 | Metasequoia glyptostroboides | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Deutzia 🦌 | Deutzia sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Devil's Walking Stick 🦌 | Aralia spinosa | ShrubsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Dill 🦌 | Anethumus graveolens | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Doublefile Viburnum 🦌 | Viburnum plicatum tomentosurn | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Downy Serviceberry 🦌 | Amelanchier arborea | TreesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Dragon Lady, San Jose Holly 🦌 | Ilex x aquipernyi | TreesZ6–9 | B Seldom damaged |
| Drooping Leucothoe 🦌 | Leucothoe fontanesiana | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Drooping Sedge 🦌 | Carex pendula | Ornamental GrassesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Dusty Miller 🦌 | Centaurea cineraria | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Dwarf Alberta Spruce 🦌 | Picea glauca 'Conica' | TreesZ2–8 | A Rarely damaged |
| Dwarf Mondo Grass 🦌 | Ophiopogon japonicus | Ornamental GrassesZ6–11 | B Seldom damaged |
| Eastern Red Cedar 🦌 | Juniperus virginiana | TreesZ2–9 | B Seldom damaged |
| Eastern White Pine 🦌 | Pinus strobus | TreesZ3–8 | B Seldom damaged |
| Elephant Ear 🦌 | Colocasia esculenta | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| English Holly 🦌 | Ilex aquifolium | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| European Ginger 🦌 | Asarum europaeum | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| False Camomile 🦌 | Matricaria sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| False Indigo 🦌 | Baptisia australis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Feather Reed Grass 🦌 | Calamagrostis sp. | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Feverfew 🦌 | Chrysanthemum parthenium | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Firethorn 🦌 | Pyracantha coccinea | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Flowering Tobacco 🦌 | Nicotiana sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Foam Flower 🦌 | Tiarella cordifolia | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sylvatica | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis alpestris | BiennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Forsythia 🦌 | Forsythia x intermedia | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Fothergillia 🦌 | Fothergila sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Fountain Grass 🦌 | Pennisetum alopecuroides | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Fragrant Sumac 🦌 | Rhus aromatica | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| French Marigold 🦌 | Tagetes patula | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Fringed Bleeding Heart 🦌 | Dicentra eximia | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Garden Sage 🦌 | Salvia officinalis | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Gas Plant 🦌 | Dictamus alba | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Germander 🦌 | Teucrium chamaedrys | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Giant Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus floridulis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Giant Reed 🦌 | Arundo donax | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Gladiolus 🦌 | Gladiolus sp. | BulbsZ7–10 | B Seldom damaged |
| Glory Lily 🦌 | Gloriosa superba | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| Glossy Abelia 🦌 | Abelia sp. | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Golden Bamboo 🦌 | Phyllostachys aurea | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Goldenrain Tree 🦌 | Koelreuteria paniculata | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Goldenrod 🦌 | Solidago sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Goldust Plant 🦌 | Aucuba japonica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Grape Hyacinth 🦌 | Muscari sp. | BulbsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Greek Jerusalem Sage 🦌 | Phlomis sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Green Ash 🦌 | Fraximus pennsylvanica | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Hakonechloa 🦌 | Hakonechloa macra | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Hard Rush 🦌 | Juncus effusus | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Hardy Geranium 🦌 | Geranium macrorrhizum | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Harlequin Glorybower 🦌 | Clerodendrum fargesii | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Hayscented Fern 🦌 | Dennstaedtia punctilobula | FernsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Hazelnut 🦌 | Corylus sp. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Heartleaf Bergenia 🦌 | Bergenia sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Heliotrope 🦌 | Heliotropium arborescens | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Hens and Chickens 🦌 | Sempervivum sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Holly Fern 🦌 | Cyrtomium falcatum | FernsZ6–11 | A Rarely damaged |
| Holly Osmanthus 🦌 | Osmanthus heterophyllus | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Honey Locust 🦌 | Gleditsia triacanthos | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Horehound 🦌 | Marrubium vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Horseradish 🦌 | Armoracia rusticana | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Hyacinth 🦌 | Hyacinthus sp. | BulbsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Hyssop 🦌 | Hyssopus officinalis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Indian Grass 🦌 | Sorghastrum nutans | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Inkberry 🦌 | Ilex glabra | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Iris 🦌 | Iris sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Jack-in-the-pulpit 🦌 | Arisaema triphylum | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Anemone 🦌 | Anemone x hybrida | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Black Pine 🦌 | Pinus thunbergiana | TreesZ5–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Blood Grass 🦌 | Imperata cylindrica | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Cedar 🦌 | Cryptomeria japonica | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Falsecypress 🦌 | Chamaecyparis pisifera | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Flowering Cherry 🦌 | Prunus serrulata | TreesZ5–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Flowering Quince 🦌 | Chaenomeles japonica | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Garden Juniper 🦌 | Juniperus procumbens 'Nana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Kerria 🦌 | Kerria japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Maple 🦌 | Acer palmatum | TreesZ5–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Painted Fern 🦌 | Athyrium goeringianum (nipponicum) | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Pieris, Andromeda 🦌 | Pieris japonica | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Plum Yew 🦌 | Cephalotaxus harringtonia | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Sedge 🦌 | Carex sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus sinensis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Skimmia 🦌 | Skimmia japonica | ShrubsZ6–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Spirea 🦌 | Spiraea japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Sweet Flag 🦌 | Acorus sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| John T. Morris Holly 🦌 | Ilex x 'John T. Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Judd Viburnum 🦌 | Viburnum x juddii | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Katsura Tree 🦌 | Cercidiphyllum japonicum | TreesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Kousa Dogwood 🦌 | Cornus kousa | TreesZ5–8 | B Seldom damaged |
| Ladys' Mantle 🦌 | Alchemilla sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Lamb's Ear 🦌 | Stachys byzantina | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Lance Coreopsis 🦌 | Coreopsis lanceolata | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Lantana 🦌 | Lantana sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Large Blue June Grass 🦌 | Koeleria glauca | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Large Periwinkle 🦌 | Vinca major | GroundcoversZ6–9 | B Seldom damaged |
| Larkspur 🦌 | Consolida ambigua | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Lavendar 🦌 | Lavandula sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Lavender-Cotton 🦌 | Santolina chamaecyparissus | PerennialsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Leatherleaf Mahonia 🦌 | Mahonia bealei | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Leatherleaf Viburnum 🦌 | Viburnum rhytidophyllum | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Lenten or Christmas Rose 🦌 | Helleborus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Lilyturf 🦌 | Liriope sp. | GroundcoversZ5–10 | B Seldom damaged |
| Little Bluestem 🦌 | Schizachyrium scoparium | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Lobelia 🦌 | Lobelia sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Lungwort 🦌 | Pulmonaria sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Lupine 🦌 | Lupinus sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Lydia Morris Holly 🦌 | Ilex x 'Lydia Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lyme Grass 🦌 | Leymus arenarius glaucous | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Maltese Cross 🦌 | Lychnis chalcedonica | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Marjoram 🦌 | Majorana | PerennialsZ7–11 | A Rarely damaged |
| May Apple 🦌 | Podophyllum | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Meadow Rue 🦌 | Thalictrum sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Meadow Sage 🦌 | Salvia nemorosa | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Mimosa 🦌 | Albizia julibrissin | TreesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Mint 🦌 | Mentha sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Mist Flower 🦌 | Eupatorium coelestinurn | PerennialsZ5–10 | B Seldom damaged |
| Money Plant 🦌 | Lunaria annua | BiennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Mullein 🦌 | Verbascum sp. | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Nasturtium 🦌 | Tropaeolum majus | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| New York Fern 🦌 | Thelyptens noveboracensis | FernsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Northern Sea Oats 🦌 | Chasmanthium latifolium | Ornamental GrassesZ3–8 | A Rarely damaged |
| Obedient Plant 🦌 | Physostegia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Oregano 🦌 | Origanum sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Oregon Grape Holly 🦌 | Mahonia aquifolium | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Oriental Fountain Grass 🦌 | Pennisetum orientale | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Pachysandra 🦌 | Pachysandra terminalis | GroundcoversZ4–8 | A Rarely damaged |
| Pampus Grass 🦌 | Cortaderia selloana | Ornamental GrassesZ7–11 | A Rarely damaged |
| Paperbark Maple 🦌 | Acer griseurn | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Parsley 🦌 | Petroselinum crispum | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Patrinia 🦌 | Patrinia scabiosifolia | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Pawpaw 🦌 | Asimina triloba | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Peony 🦌 | Paeonia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Periwinkle 🦌 | Vinca minor | GroundcoversZ4–9 | B Seldom damaged |
| Pfitzer Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Pfitzerana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Plumbago 🦌 | Ceratostigma plumbaginoides | GroundcoversZ5–9 | B Seldom damaged |
| Plume Poppy 🦌 | Macleaya cordata | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Poppy 🦌 | Papaver sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Pot Marigold 🦌 | Calendula sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Potentilla, Cinquefoil 🦌 | Potentilla sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Primrose 🦌 | Primula sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Prince of Wales Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Privet 🦌 | Ligustrurn sp. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Purple Coneflower 🦌 | Echinacea purpurea | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Purple Moor Grass 🦌 | Molinia caerulea | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Purple Rock-Cress 🦌 | Aubretia deltoidea | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Pyrenees Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster congestus | ShrubsZ6–8 | B Seldom damaged |
| Ravenna Grass 🦌 | Erianthus ravennae | Ornamental GrassesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Red Chokeberry 🦌 | Aronia arbutifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Red Maple 🦌 | Acer rubrum | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Red Twigged Dogwood 🦌 | Cornus alba | ShrubsZ2–8 | B Seldom damaged |
| Red-Hot Poker 🦌 | Kniphofia tritoma | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Rhubarb 🦌 | Rheum rhabarbarum | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Ribbon Grass 🦌 | Phalaris arundinaceae | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| River Birch 🦌 | Betula nigra | TreesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Rocket Ligularia 🦌 | Ligularia 'The Rocket' | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rose Campion 🦌 | Lychnis coronaria | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rose of Sharon 🦌 | Hibiscus syriacus | ShrubsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Rosemary 🦌 | Rosmarinus officinalis | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Royal Fern 🦌 | Osmunda regalis | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Ruby Horsechestnut 🦌 | Aesculus x carnea | TreesZ4–8 | B Seldom damaged |
| Rue 🦌 | Ruta sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Rue Anemone 🦌 | Anemonella thalictroides | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Russian Sage 🦌 | Perovskio atriplicifolia | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Salvia 🦌 | Salvia | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Saucer Magnolia 🦌 | Magnolia x soulangiana | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Savory 🦌 | Satureja montana | PerennialsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Sea Buckthorn 🦌 | Hippophae rhamnoides | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Sea Thrift 🦌 | Armeria maritima | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Sedge 🦌 | Scirpus lacustris | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Sensitive Fern 🦌 | Onoclea sensibilis | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Shiso 🦌 | Perilla frutescens | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Siberian Bugloss 🦌 | Bruneria macrophylla (Brunnera) | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Siberian Squill 🦌 | Scilla siberica | BulbsZ2–8 | A Rarely damaged |
| Silver Mound 🦌 | Artemisia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Singleseed Juniper 🦌 | Juniperus squamata cv. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Small Globe Thistle 🦌 | Echinops ritro | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Smokebush 🦌 | Cotinus coggygria | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Snakeroot, Bugbane 🦌 | Cimcifuga sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Snapdragon 🦌 | Antirrhinum majus | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Sneezeweed 🦌 | Helenium autumnale | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Snow-on-the-Mountain 🦌 | Euphorbia marginata | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Soapwort 🦌 | Saponaria sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Sourwood 🦌 | Oxydendrum arboreum | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Speedwell 🦌 | Veronica sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Spicebush 🦌 | Lindera benzoin | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Spider Flower 🦌 | Cleome sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Spiderwort 🦌 | Tradescantia sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Spotted Deadnettle 🦌 | Lamium sp. | GroundcoversZ3–8 | A Rarely damaged |
| Spurge 🦌 | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| St. John's Wort 🦌 | Hypericum prolificum | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
