Clearly › Deer-resistant plants › Shrubs
Deer-Resistant Shrubs
The right shrubs give you structure deer leave alone. These are the shrubs rated A or B for deer resistance — boxwood, barberry, bayberry, spirea and more. All 103 are listed below, with hardiness zones.
Search all 527 plants & filter by your zone →| Plant | Botanical name | Type / zones | Deer rating |
|---|---|---|---|
| Anthony Waterer Spirea 🦌 | Spiraea x bumalda | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Armstrong Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Armstrongii' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Arrowwood Viburnum 🦌 | Viburnum dentatum | ShrubsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Autumn Olive 🦌 | Elaeagnus umbellatus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Barberry 🦌 | Berberis sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Bayberry 🦌 | Myrica pensylvanica | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Bearberry Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster dammeri | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Beautyberry 🦌 | Callicarpa sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Beautybush 🦌 | Kolkwitzia amabilis | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Blackhaw Viburnum 🦌 | Viburnum prunifolium | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blue Mist Shrub 🦌 | Caryopteris clandonensis | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Blue Star Juniper 🦌 | Juniperus squamata 'Blue Star' | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Blueberry Elder, Sweet Elder 🦌 | Sambucus canadensis | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bog Rosemary 🦌 | Andromeda polifolia | ShrubsZ2–6 | B Seldom damaged |
| Brambles 🦌 | Rubus sp. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bridalwreath Spirea 🦌 | Spiraea prunifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Broom 🦌 | Cytisus sp. | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Buckthorn 🦌 | Rhammus sp. | ShrubsZ2–8 | B Seldom damaged |
| Bush Cinquefoil 🦌 | Potentilla fruticosa | ShrubsZ2–7 | A Rarely damaged |
| Butterfly Bush 🦌 | Buddleia sp. | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| California Sweetshrub 🦌 | Calycanthus occidentalis | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Carolina Silverbell 🦌 | Halesia carolina | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Cherry Laurel 🦌 | Prunus laurocerasus | ShrubsZ6–8 | B Seldom damaged |
| Chinese Holly 🦌 | Ilex cornuta | ShrubsZ7–9 | B Seldom damaged |
| Chinese Juniper 🦌 | Juniperus chinensis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Coast Leucothoe 🦌 | Leucothoe axillaris | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Common Boxwood 🦌 | Buxus sempervirens | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Common Lilac 🦌 | Syringa vulgaris | ShrubsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Common Sweetshrub 🦌 | Calycanthus floridus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Common Witchhazel 🦌 | Hamamelis virginiana | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Coralberry 🦌 | Symphoricarpos x chenaultii | ShrubsZ4–7 | B Seldom damaged |
| Cranberry Bush 🦌 | Viburnum opulus | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Cranberry Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster apiculatus | ShrubsZ4–7 | B Seldom damaged |
| Crape Myrtle 🦌 | Lagerstroemia indica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Creeping Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Currant 🦌 | Ribes sp. | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Daphne 🦌 | Daphne sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Deutzia 🦌 | Deutzia sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Devil's Walking Stick 🦌 | Aralia spinosa | ShrubsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Doublefile Viburnum 🦌 | Viburnum plicatum tomentosurn | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Drooping Leucothoe 🦌 | Leucothoe fontanesiana | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Dwarf Balsam Fir 🦌 | Abies balsamea | ShrubsZ3–6 | B Seldom damaged |
| English Holly 🦌 | Ilex aquifolium | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Firethorn 🦌 | Pyracantha coccinea | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Forsythia 🦌 | Forsythia x intermedia | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Fothergillia 🦌 | Fothergila sp. | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Fragrant Sumac 🦌 | Rhus aromatica | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Glossy Abelia 🦌 | Abelia sp. | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Goldust Plant 🦌 | Aucuba japonica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Harlequin Glorybower 🦌 | Clerodendrum fargesii | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Hazelnut 🦌 | Corylus sp. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Heath 🦌 | Erica sp. | ShrubsZ5–7 | A Rarely damaged |
| Heather 🦌 | Calliuna sp. | ShrubsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Holly Osmanthus 🦌 | Osmanthus heterophyllus | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Inkberry 🦌 | Ilex glabra | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Flowering Quince 🦌 | Chaenomeles japonica | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Japanese Garden Juniper 🦌 | Juniperus procumbens 'Nana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Kerria 🦌 | Kerria japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Pieris, Andromeda 🦌 | Pieris japonica | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Plum Yew 🦌 | Cephalotaxus harringtonia | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Skimmia 🦌 | Skimmia japonica | ShrubsZ6–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Spirea 🦌 | Spiraea japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Tree Lilac 🦌 | Syringa reticulata | ShrubsZ3–7 | B Seldom damaged |
| John T. Morris Holly 🦌 | Ilex x 'John T. Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Judd Viburnum 🦌 | Viburnum x juddii | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Koreanspice Viburnum 🦌 | Viburnum carlesii | ShrubsZ4–7 | B Seldom damaged |
| Leatherleaf Mahonia 🦌 | Mahonia bealei | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Leatherleaf Viburnum 🦌 | Viburnum rhytidophyllum | ShrubsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Lydia Morris Holly 🦌 | Ilex x 'Lydia Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Moonglow Juniper 🦌 | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Mountain Juniper 🦌 | Juniperus scopulorum cv. | ShrubsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Mountain Pieris 🦌 | Pieris floribunda | ShrubsZ4–6 | A Rarely damaged |
| Mugo Pine 🦌 | Pinus mugo | ShrubsZ2–7 | B Seldom damaged |
| Oregon Grape Holly 🦌 | Mahonia aquifolium | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Pfitzer Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Pfitzerana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Prince of Wales Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Privet 🦌 | Ligustrurn sp. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Pyrenees Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster congestus | ShrubsZ6–8 | B Seldom damaged |
| Red Chokeberry 🦌 | Aronia arbutifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Red Elderberry 🦌 | Sambucus racemosa | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Red Osier Dogwood 🦌 | Cornus sericea | ShrubsZ2–7 | B Seldom damaged |
| Red Twigged Dogwood 🦌 | Cornus alba | ShrubsZ2–8 | B Seldom damaged |
| Redvein Enkianthus 🦌 | Enkianthus campanulatus | ShrubsZ4–7 | B Seldom damaged |
| Rockspray Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster horizontalis | ShrubsZ5–7 | B Seldom damaged |
| Rose of Sharon 🦌 | Hibiscus syriacus | ShrubsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Russian Cypress 🦌 | Microbiota decussata | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Russian Olive 🦌 | Elaeagnus angustifolia | ShrubsZ2–7 | A Rarely damaged |
| Saucer Magnolia 🦌 | Magnolia x soulangiana | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Savin/Tam Juniper 🦌 | Juniperus sabin cv. | ShrubsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Sea Buckthorn 🦌 | Hippophae rhamnoides | ShrubsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Singleseed Juniper 🦌 | Juniperus squamata cv. | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Smokebush 🦌 | Cotinus coggygria | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Snowberry 🦌 | Symphoricarpos albus | ShrubsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Spicebush 🦌 | Lindera benzoin | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| St. John's Wort 🦌 | Hypericum prolificum | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Sweet Box 🦌 | Sarcoccoca hookeriana | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Sweet Mock Orange 🦌 | Philadelphus coronarius | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Sweet Pepperbush 🦌 | Clethra sp. | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Virginia Sweetspire 🦌 | Itea virginica | ShrubsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Weigela 🦌 | Weigela florida | ShrubsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Willowleaf Cotoneaster 🦌 | Cotoneaster salicifolius | ShrubsZ6–8 | B Seldom damaged |
| Winterberry Holly 🦌 | Ilex verticillata | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Youngstown Andorra Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Youngstown' | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
Plan the whole bed
The Clearly app plans plant spacing by zone and totals your material order — plus 13 landscaping & building calculators.